scheda tecnica
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
Year / Anno di costruzione | 2019 |
Color / Colore scafo | White/Bianco |
Engine / Motore | 57 CV |
Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | No |
Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Sì (2) |
Roller furling-foresail / Avvolgi-fiocco | Yes / Sì |
Misure / Dimensions
Length / Lunghezza | 13,76 m |
Beam / Larghezza | 4,24 m |
Draft / Pescaggio | 2,20 m |
Fuel tank / Serbatoio carburante | 200 l |
Water tank / Serbatoio acqua | 330 l + 200 l |
Esterni / Deck hardware
Gennaker-Spi | OPT |
Furling mainsail / Randa avvolgibile | Yes / Si |
Spray hood / Cappottina | Yes / Si |
Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
Tender | Yes / Si |
Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
Ancor stern / Ancora di poppa | No |
Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
Fans / Ventilatori | Yes / Si |
Interni / Interior
Cabins / Cabine | 4 |
WC shower / Bagni | 2 |
Berth / Cuccette | 8+2 |
Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 12 miglia/ 8 pax |
Instruments to cook / Dotazione cucina8 | 10 pax |
Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
GPS + Chart plotter | Yes / Si |
Radar | No |
Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
VHF | Yes / Si |
Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
Cd/Lettore cd / Radio AM-FM / Bluetooth | Yes / Si |
Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
12 V plug / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
Inverter current voltage 220 V / Inverter per corrente 220 V | OPT |