scheda tecnica
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
Year / Anno di costruzione | 2003 |
Hull color / Colore scafo | Blue / Blu |
Engine / Motore | 55 CV |
Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | Yes / Si |
Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Si |
Roller furling-foresail / Avvolgifiocco | Yes / Si |
Bow Thruster / Elica di Prua | No |
Misure / Dimensions
Length / Lunghezza | 12,60 m |
Beam / Larghezza | 4,00 m |
Draft / Pescaggio | 2,10 m |
Fuel tank / Serbatoio carburante | 135 l |
Water tank / Serbatoio acqua | 550 l |
Esterni / Deck hardware
Gennaker-Spi | OPT |
Battened mainsail with lazy jack or easy bag /Randa steccata con easy bag |
Yes / Si |
Spray hood / Cappottina | Yes / Si |
Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
Tender | Yes / Si |
Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
Ancor stern / Ancora di poppa | No |
Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
Interni / Interior
Cabins / Cabine | 4 |
WC shower / Bagni | 2 |
Berth / Cuccette | 8 |
Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
Foot pump for water / Pompa pedale acqua dolce | Yes / Si |
Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | No |
Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 12 miglia |
Instruments to cook / Dotazione cucina | 10 pax |
Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Air conditioned / Aria condizionata | No |
Strumentazioni / Instruments
GPS + Chart plotter | Yes / Si |
Radar | No |
Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
VHF | Yes / Si |
VHF emergency / VHF Portatile | OPT |
Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
Hi Fi / Radio-Lettore CD | Yes / Si |
Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
Batteries / Batterie | 3 |
Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
12 V plug/ Presa corrente 12 V | Yes / Si |
Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | No |