scheda tecnica
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
Year / Anno di costruzione | 2010 |
Hull color / Colore scafo | White/Bianco |
Engine / Motore | 110 CV |
Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | Yes / Sì |
Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Sì (2) |
Roller furling-foresail / Avvolgifiocco | Yes / Sì |
Misure / Dimensions
Length / Lunghezza | 16,7 m |
Beam / Larghezza | 4,70 m |
Draft / Pescaggio | 2,30 m |
Fuel tank / Serbatoio carburante | 474 l |
Water tank / Serbatoio acqua | 970 l |
Esterni / Deck hardware
Gennaker-Spi | OPT |
Battened mainsail with lazy jack or easy bag /Randa steccata con easy bag |
Yes / Si |
Spray hood / Cappottina | Yes / Si |
Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
Tender | Yes / Si |
Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
Ancor stern / Ancora di poppa | No |
Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
Interni / Interior
Cabins / Cabine | 4+1 |
WC shower / Bagni | 3+1 |
Berth / Cuccette | 8+2+1 |
Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
Foot pump for water / Pompa pedale acqua dolce | Yes / Si |
Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 6 miglia |
Instruments to cook / Dotazione cucina | 11 pax |
Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
GPS + Chart plotter | Yes / Si |
Radar | No |
Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
VHF | Yes / Si |
VHF emergency / VHF Portatile | OPT |
Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
Hi Fi / Radio-Lettore CD | Yes / Si |
Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
Battery / Batterie | 5 |
Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
12 V plug / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | OPT |