tech specs
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
Year / Anno di costruzione | 2019 |
Hull color / Colore scafo | White/Bianco |
Engine / Motore | 60 CV |
Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | No |
Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Sì (2) |
Self-tacking jib dacron / Fiocco autovirante | Yes / Sì |
Misure / Dimensions
Length / Lunghezza | 14,15 m |
Beam / Larghezza | 4,50 m |
Draft / Pescaggio | 2,20 m |
Fuel tank / Serbatoio carburante | 250 l |
Water tank / Serbatoio acqua | 530 l |
Esterni / Deck hardware
Gennaker-Spi | OPT |
Battened mainsail with lazy jack or easy bag /Randa steccata con easy bag |
Yes / Si |
Spray hood / Cappottina | Yes / Si |
Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
Tender | Yes / Si |
Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
Ancor stern / Ancora di poppa | No |
Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
Fixed Bowsprit / Delfiniera fissa | Yes / Si |
Exterior galley with sink /Cucina esterna con lavello | Yes / Si |
Interni / Interior
Cabins / Cabine | 4 |
WC shower / Bagni | 4 |
Berth / Cuccette | 8 |
Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 12 miglia/ 8 pax |
Instruments to cook / Dotazione cucina | 8 pax |
Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
GPS + Chart plotter | Yes / Si |
Radar | No |
Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
VHF | Yes / Si |
VHF emergency / VHF Portatile | OPT |
Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
Cd/Lettore cd / Radio AM-FM / Bluetooth | Yes / Si |
Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
Shore current 12 V / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | OPT |