scheda tecnica
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
Year / Anno di costruzione | 2018 |
Hull color / Colore scafo | White/Bianco |
Engine / Motore | 30 CV |
Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | No |
Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Si (2) |
Roller furling-foresail / Avvolgifiocco | Yes / Si |
Misure / Dimensions
Length / Lunghezza | 11,25 m |
Beam / Larghezza | 3,85 m |
Draft / Pescaggio | 1,90 m |
Fuel tank / Serbatoio carburante | 200 l |
Water tank / Serbatoio acqua | 380 l |
Esterni / Deck hardware
Gennaker-Spi | OPT |
Battened mainsail with lazy jack or easy bag / Randa steccata con easy bag | Yes / Si |
Spray hood / Cappottina | Yes / Si |
Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
Tender | Yes / Si |
Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
Ancor stern / Ancora di poppa | No |
Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
Interni / Interior
Cabins / Cabine | 3 |
WC shower / Bagni | 2 |
Berth / Cuccette | 6 |
Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 12 miglia / 8 pax |
Instruments to cook / Dotazione cucina | 8 pax |
Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
GPS + Chart plotter | Yes / Si |
Radar | No |
Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
VHF | Yes / Si |
VHF emergency / VHF Portatile | OPT |
Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
Hi Fi / Radio-Lettore CD | Yes / Si |
Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
Battery / Batterie | 3 |
Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
Shore current 12 V / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | No |